Atenção, fornecedores, à nova tabela de retenção do INSS!
Com a extinção da CPMF, surge uma nova tabela de contribuição. A alíquota de 7,5% foi substituída para 8%, e a de 8,65%, para 9%.
| Salários de Contribuição | Alíquota para fins de recolhimento |
| Até R$ 868,29 | 8% |
| De R$ 868,30 até R$ 1.447,14 | 9% |
| De R$ 1.447,15 até R$ 2.894,28 | 11% |
Ah! E também foi alterada a tabela de imposto de renda:
| Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir do imposto |
| Até R$ 1.372,81 | - | - |
| De R$ 1.372,82 até R$ 2.743,25 | 15% | R$ 205,92 |
| Acima de R$ 2.743,25 | 27,5% | R$ 548,82 |
Queria ter notícias melhores, mas se o governo não ajuda….
[lang_en]No English translation for this post. Lucky are those who don’t have to feed our tax “lion”.[lang_en]
